NILAI IX J
DAFTAR NILAI SISWA KELAS IX J | |||||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2009/2010 | |||||||||||||
Mata Pelajaran : | MATEMATIKA | Semester : …………………. | GANJIL | ||||||||||
NOMOR | NAMA SISWA | KELAMIN | N I L A I | KET. | |||||||||
URUT | INDUK | L | P | ||||||||||
1 | 07087415 | ABDURRAHMAN | L | 80 | 65 | 80 | |||||||
2 | 07087416 | ALI MUSTOFA | L | 80 | 65 | 80 | |||||||
3 | 07087417 | ANDRI HANDRIYANA | L | 70 | 70 | 60 | |||||||
4 | 07087418 | ANGGINA SONIA NATASHA | P | 70 | 80 | 80 | |||||||
5 | 07087420 | ANJUNG ASRI PRATIWI | P | 80 | 80 | 80 | |||||||
6 | 07087421 | APRIANTO | L | 60 | 50 | 70 | |||||||
7 | 07087422 | ASEP NUGRAHA | L | 70 | 80 | 70 | |||||||
8 | 07087445 | DIAN ANGGRAENI | P | 80 | 60 | 65 | |||||||
9 | 07087425 | DIKE FEBIANTI | P | 80 | 80 | 65 | |||||||
10 | DIKI MAULANA | L | 60 | 60 | 65 | ||||||||
11 | 07087426 | DINA MARYA HANDAYANI | P | 90 | 80 | 90 | |||||||
12 | DITA IKA | P | 80 | 65 | 60 | ||||||||
13 | 07087446 | EVA AYU | P | 70 | 70 | 80 | |||||||
14 | 07087442 | FHIRA RAMADHANI | P | 80 | 60 | 60 | |||||||
15 | 07087427 | FIKRI PURNAMA SAKTI | L | 70 | 50 | 50 | |||||||
16 | 07087429 | IDHAM APRILIAWAN | L | 60 | 60 | 50 | |||||||
17 | 07087431 | INDRA MULYANA | L | 70 | 80 | 70 | |||||||
18 | 07087432 | KEN PUTRI | P | 90 | 80 | 70 | |||||||
19 | 07087444 | LILIS PARWATI | P | 80 | 50 | 80 | |||||||
20 | 07087433 | LINDA NUR PRATIWI | P | 80 | 85 | 80 | |||||||
21 | M. ARRASYANDI | L | 50 | 50 | 50 | ||||||||
22 | M.DITRO PRASETYO | L | 70 | 65 | 65 | ||||||||
23 | 07087434 | MELANDA | P | 70 | 75 | 80 | |||||||
24 | 07087435 | MUTIA SRI WAHYUNI | P | 70 | 70 | 65 | |||||||
25 | 07087436 | NOVIANI ALFI RAHAYU | P | 80 | 60 | 50 | |||||||
26 | 07087437 | NUR FITRIYANA | P | 90 | 80 | 70 | |||||||
27 | 07087438 | NURUL FEBRIANI | P | 90 | 80 | 70 | |||||||
28 | 07087439 | RANTI SITI MARIAM | P | 80 | 65 | 65 | |||||||
29 | 07087440 | REZNA NUR LORENZA | P | 70 | 60 | 80 | |||||||
30 | 07087441 | RIDHWAN ADHI KERSA | L | 60 | 50 | 50 | |||||||
31 | 07087452 | RISKA DWI SANTI | P | 80 | 80 | 80 | |||||||
32 | 07087442 | RIZKIE NUR ARVINDRA | L | 50 | 50 | 50 | |||||||
33 | 07087443 | SAHAT IGNASIUS | P | 60 | 60 | 60 | |||||||
34 | SARI ROSMAWATI | P | 80 | 70 | 60 | ||||||||
35 | 07087444 | SETIA RIZKY JATNIKA | L | 60 | 70 | 65 | |||||||
36 | 07087445 | SINGGIH ISWARADANI | L | 70 | 90 | 65 | |||||||
37 | TAUFIK AHMAD | L | 50 | 50 | 50 | ||||||||
38 | 07087447 | YANTI NURHAYATI | P | 60 | 65 | 60 | |||||||
39 | 07087441 | YAYAH ROKAYAH | P | 80 | 60 | 65 | |||||||
40 | 07087448 | YOGA SAPUTRA | L | 60 | 60 | 70 | |||||||
41 | 07087449 | YUDI PURWANTO | L | 60 | 50 | 50 | |||||||
42 | YUSRA FADHILAH | P | 60 | 50 | 50 | ||||||||
43 | 07087450 | YUSRIFAL YOGA | L | 60 | 70 | 80 | |||||||
44 | 07087451 | ZAENAL IMRON | L | 60 | 70 | 50 |
Iklan
Tinggalkan Balasan